Del 28 de enero al 2 de febrero de 2019, Lima, Perú
Taller
I. Taller de Sonido 3D
Dirigido por: César D. Salvador, Universidad de Tohoku.
		Resumen: Dirigido a realizadores audiovisuales, comunicadores, investigadores sonoros, músicos, artistas multidisciplinarios y todas las personas con especialidades u ocupaciones afines. Se revisará el estado más reciente de la tecnología acústica 3D y audición espacial, así como el contenido teórico aplicable a las acciones a desarrollarse en los talleres, asimismo, se revisarán las técnicas de registro de paisajes sonoros con micrófonos 3D y se dará a conocer los procesos para la realización de contenidos audiovisuales 3D aplicables en redes sociales y medios interactivos.
		Objetivo: El taller busca acercar a los asistentes a los avances al respecto de las técnicas para el registro de paisajes sonoros en 3D y otorgar las herramientas para la realización de contenidos audiovisuales y su la aplicación práctica en redes sociales y medios interactivos. Al finalizar el taller los participantes estarán capacitados para elegir equipos y aplicaciones informáticas de libre acceso que se adecuen a sus proyectos.
		Taller día 1: Registro, edición y reproducción de paisajes sonoros 3D
		*
			Registro con arreglos de micrófonos esféricos: codificación first-order ambisonics (FOA o B-format) y high-order ambisonics (HOA)
		*
			Reproducción por medio de arreglos de altavoces: decodificación first-order ambisonics (FOA o B-format) y high-order ambisonics (HOA)
		*
			Reproducción por medio de audífonos: head-related transfer functions (HRTFs) y binaural ambisonics (BA)
		Taller día 2: Contenidos inmersivos para medios y redes sociales
		*
			Acústica virtual: room transfer functions (RTFs), head-related transfer functions (HRTFs), y binaural room transfer functions (BRTFs)
		*
			Kits de desarrollo de software para sonido 3D y realidad virtual: Facebook spatial workstation VST, Oculus Audio SDK, y Unity
		*
			Integración audiovisual: video 360, binaural ambisonics (BA), y head-mounted displays (Oculus y Google cardboards).
		Materiales: Los participantes necesitan audífonos y laptop personal con aplicaciones previamente instaladas. De manera opcional, los participantes pueden llevar Google cardboards, tablets, interfaces y gadgets en general.
		Aplicaciones a instalar:
		*
			
		Enlaces de interés:
		II. Videos ambix360 de demostración
Los siguientes registros fueron realizados con la cámara Insta360 One, el micrófono Sennheiser AMBEO VR, y la interfase Zoom F8. La mezcla binaural fue realizada con Facebook 360 Spatial Workstation. Recomendamos usar audífonos para una mejor experiencia auditiva espacial, así como Google cardboards o head-mounted displays para incluir los movimientos de la cabeza durante la audición binaural.